Kali ini Farida Damayanti yang membawakan MSc confirmation seminar. Tak kalah dengan ahli tumbuhan lain, dia membeberkan tentang keunikan yang dimiliki salah satu anggota polong-polongan Vigna vexillata. Ternyata jenis polong-polongan ini banyak manfaatnya selain mengandung protein yang tinggi (secara lengkap lihat tabel). Tak heran jenis ini juga menjadi bahan makanan di beberapa tempat di Indonesia dan juga Australia. Lokasi penelitian diambil dari kedua negara ini. Farida akan menjejak lebih jauh bagaimana mereka di cross-breed; liar vs yang dibudidayakan, bibit dari Bali (Indonesia) vs Australia. Goodluck, Farida!| Nutrient | Value per 100 g | |
|---|---|---|
| Proximates | ||
| Energy | 178 | kJ |
| Moisture | 68.9 | g |
| Nitrogen | 0.37 | g |
| Protein | 2.3 | g |
| Fat | 1.0 | g |
| Ash | 1.8 | g |
| Available Carbohydrate | 0.0 | g |
| Total Dietary Fibre | 12.8 | g |
| Minerals | ||
| Calcium | 56 | mg |
| Copper | 0.100 | mg |
| Iron | 10.0 | mg |
| Magnesium | 107 | mg |
| Potassium | 565 | mg |
| Sodium | 10 | mg |
| Zinc | 1.7 | mg |
| Vitamins | ||
| Niacin derived from Tryptophan or Protein | 0.4 | mg |
| Niacin Equivalents | 0.4 | mg |
© PPIA-JCU
No comments:
Post a Comment